Μοντέλο | HAC-HFW1500CL-IL-A |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/2.7’’ CMOS |
Ενεργά Pixels | 2880 x 1620 |
Οριζόντια ανάλυση | 5.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/25sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.001Lux@F2.0 |
Έξοδος εικόνας | 1 x Composite Signal BNC Output (επιλογή: CVI/AHD/TVI/CVBS) |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 65db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
IR LED / White Light | Ναι |
Απόσταση κάλυψης LED | 20μ. περίπου |
Μενού OSD | Ναι |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/WDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, DWDR |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 2DNR |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | Smart IR/LED, Ενσωματωμένο μικρόφωνο |
Φακός | |
Τύπος φακού | Σταθερός |
Απόσταση εστίασης | 3.6mm |
Οπτική γωνία | H83° |
Μέγεθος διαφράγματος | F2.0 |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Κατανάλωση | 4.5W |
Απόσταση μετάδοσης | Πάνω από 700 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3, 300 μέτρα με καλώδιο UTP |
Περιβάλλον λειτουργίας | -40°C~+60°C / 30%~85%RH |
Υλικό | Πλαστικη |
Διαστάσεις (mm) | 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm |
Βάρος | 190g |
HAC-HFW1500CL-IL-A
HAC-HFW1200CL-IL-A
5MP Smart Dual Light Bullet Camera
- • 1/2.7’’ 5.0MP CMOS Progressive Sensor
• Φακός Megapixel σταθερός 3.6mm
• Μέγιστη Ροή Εικόνας 2880 x 1620@25fps
• Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.05Lux/F2.0
• Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
• 1 x BNC Output (επιλογή: CVBS/CVI/AHD/TVI)
• Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας ICR Cut Filter
• LED, απόσταση κάλυψης έως 20μ
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο