Μοντέλο | HAC-HFW1509TLM-A-LED |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/2.7’’ CMOS |
Ενεργά Pixels | 2592 x 1944 |
Οριζόντια ανάλυση | 5.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/25sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.02Lux@F1.2 |
Έξοδος εικόνας | 1 x Composite Signal BNC Output (επιλογή: CVI/AHD/TVI/CVBS) |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 65db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
LED White Light | Ναι |
Απόσταση κάλυψης LED | 40μ. περίπου |
Μενού OSD | Ναι |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/DWDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, Ψηφιακό WDR |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 2DNR |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | Smart IR, Ενσωματωμένο μικρόφωνο |
Φακός | |
Τύπος φακού | Σταθερός |
Απόσταση εστίασης | 3.6mm |
Οπτική γωνία | H83° |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.2 |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Κατανάλωση | 5W (White Light on) |
Απόσταση μετάδοσης | Πάνω από 700 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3, 300 μέτρα με καλώδιο UTP |
Περιβάλλον λειτουργίας | -40°C~+60°C / 30%~85%RH |
Υλικό | Μεταλλική + πλαστικό περίβλημα |
Διαστάσεις (mm) | 198.4mm x 80.2mm x 76.2mm |
Βάρος | 290g |
HAC-HFW1509TLM-A-LED
HAC-HFW1509TLM-A-LED
5MP Full-Color Starlight Bullet Camera
- • 1/2.7’’ 5.0MP CMOS Progressive Sensor
• Φακός Megapixel σταθερός 3.6mm
• Μέγιστη Ροή Εικόνας 2592 x 1944@20fps
• Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.02Lux/F1.2
• Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
• 1 x BNC Output (επιλογή: CVBS/CVI/AHD/TVI)
• Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας ICR Cut Filter
• LED, απόσταση κάλυψης έως 40μ
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο – Audio