Μοντέλο | HAC-ME1509TH-PV |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/2.7’’ CMOS |
Ενεργά Pixels | 2592 x 1944 |
Οριζόντια ανάλυση | 5.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/25sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.005Lux@F1.2 |
Έξοδος εικόνας | 1 x Composite Signal BNC Output (επιλογή: CVI/AHD/TVI/CVBS) |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 65db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
LED White Light | Ναι |
Απόσταση κάλυψης LED | 40μ. περίπου |
Μενού OSD | Ναι |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/DWDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, Digital WDR |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 2DNR |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | Smart IR, Ενσωματωμένη σειρήνα & Φως για Ενεργή αποτροπή |
Φακός | |
Τύπος φακού | Σταθερός |
Απόσταση εστίασης | 3.6mm |
Οπτική γωνία | H77.8° |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.2 |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Κατανάλωση | 5W (White Light on) |
Απόσταση μετάδοσης | Πάνω από 700 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3, 300 μέτρα με καλώδιο UTP |
Περιβάλλον λειτουργίας | -40°C~+60°C / 30%~85%RH |
Υλικό | Μεταλλική + Πλαστικό |
Διαστάσεις (mm) | 90.7(Ø) x 240.7(M) |
Βάρος | 440g |
HAC-ME1509TH-PV
HAC-ME1509TH-PV
5MP Full Color Active Deterrence Bullet Camera
- • 1/2.7’’ 5.0MP CMOS Progressive Sensor
• Φακός Megapixel σταθερός 3.6mm
• Μέγιστη Ροή Εικόνας 2592 x 1944@20fps
• Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.005Lux/F1.2
• Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
• 1 x BNC Output (επιλογή: CVBS/CVI/AHD/TVI)
• Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας ICR Cut Filter
• Led (White Light) για απόσταση έως 40μ
• Ενσωματωμένη σειρήνα & Φως για Ενεργή αποτροπή