Μοντέλο | HFW1239TU-Z-A-LED-S2 |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/2.8’’ CMOS |
Ενεργά Pixels | 1920 x 1080 |
Οριζόντια ανάλυση | 2.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/25sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.001Lux@F1.2 |
Έξοδος εικόνας | 1 x Composite Signal BNC Output (επιλογή: CVI/AHD/TVI/CVBS) |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 65db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
LED White Light | Ναι |
Απόσταση κάλυψης LED | 60μ. περίπου |
Μενού OSD | Ναι |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/WDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, TRUE WDR |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 3DNR |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | Smart IR, Ενσωματωμένο μικρόφωνο |
Φακός | |
Τύπος φακού | Μεταβλητός, Motorized Zoom |
Απόσταση εστίασης | 2.7 ~ 13.5mm, AF |
Οπτική γωνία | H 107° ~ 34° |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.2 |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Κατανάλωση | 10.2W (White Light on) |
Απόσταση μετάδοσης | Πάνω από 700 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3, 300 μέτρα με καλώδιο UTP |
Περιβάλλον λειτουργίας | -40°C~+60°C / 30%~85%RH |
Υλικό | Μεταλλική |
Διαστάσεις (mm) | 244.1mm x 90.4mm x 90.4mm |
Βάρος | 790g |
HFW1239TU-Z-A-LED-S2
HFW1239TU-Z-A-LED-S2
2MP Full-Color Starlight Bullet Camera
- • 1/2.8’’ 2.0MP CMOS Progressive Sensor
• Φακός Μεταβλητός, Motorized Zoom 2.7~13.5mm AF
• Μέγιστη Ροή Εικόνας 1920 x 1080@25fps
• Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.001Lux/F1.2
• Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
• 1 x BNC Output (επιλογή: CVBS/CVI/AHD/TVI)
• Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας ICR Cut Filter
• LED, απόσταση κάλυψης έως 60μ
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο – Audio