Μοντέλο | HFW1500TH-I8-S2 |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/2.7’’ CMOS |
Ενεργά Pixels | 2592 x 1944 |
Οριζόντια ανάλυση | 5.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/25sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.005Lux@F1.6 |
Έξοδος εικόνας | 1 x Composite Signal BNC Output (επιλογή: CVI/AHD/TVI/CVBS) |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 65db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
Υπέρυθρα IR LED | Ναι |
Απόσταση κάλυψης IR | 80μ. περίπου |
Μενού OSD | Ναι |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/DWDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, Ψηφιακό WDR |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 2DNR |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | Smart IR |
Φακός | |
Τύπος φακού | Σταθερός |
Απόσταση εστίασης | 3.6mm |
Οπτική γωνία | H 92° |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.6 |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Κατανάλωση | 5.2W (IR on) |
Απόσταση μετάδοσης | Πάνω από 700 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3, 300 μέτρα με καλώδιο UTP |
Περιβάλλον λειτουργίας | -40°C~+60°C / 30%~85%RH |
Υλικό | Πλαστική + Αλουμίνιο |
Διαστάσεις (mm) | 240.7 x 90.7 x 90.4 |
Βάρος | 410g |
HFW1500TH-I8-S2
HFW1500TH-I8-S2
5MP 4 IN 1 HD IR Bullet Camera
- • 1/2.7’’ 5.0MP CMOS Progressive Sensor
• Φακός Megapixel σταθερός 3.6mm
• Μέγιστη Ροή Εικόνας 2592 x 1944@25fps
• Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.005Lux/F1.6
• Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
• 1 x BNC Output (επιλογή: CVBS/CVI/AHD/TVI)
• Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας ICR Cut Filter
• IR LED, απόσταση κάλυψης έως 80μ