Μοντέλο | HFW2802T-A-I8 |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/1.8’’ CMOS Progressive Sensor |
Ενεργά Pixels | 3840 x 2160 |
Οριζόντια ανάλυση | 8.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/25sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.005Lux@F1.6 |
Έξοδος εικόνας | 1 x Composite Signal BNC Output (επιλογή: CVI/CVBS) |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 65db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
Υπέρυθρα IR LED | Ναι |
Απόσταση κάλυψης IR | 80μ. περίπου |
Μενού OSD | Ναι |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/WDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, TRUE WDR (120dB) |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 3DNR |
Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | Smart IR, Ενσωματωμένο μικρόφωνο |
Φακός | |
Τύπος φακού | Σταθερός |
Απόσταση εστίασης | 3.6mm |
Οπτική γωνία | H 87° |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.6 |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Κατανάλωση | 11.3W (IR on) |
Απόσταση μετάδοσης | Πάνω από 700 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3, 300 μέτρα με καλώδιο UTP |
Περιβάλλον λειτουργίας | -30°C~+60°C / 30%~85%RH |
Υλικό | Μεταλλική |
Διαστάσεις (mm) | 90(Ø) x 244(M) |
Βάρος | 420g |
HFW2802T-A-I8
HFW2802T-A-I8
8MP Starlight 4 IN 1 HD IR Bullet Camera
- • 1/1.8’’ Sony STARVIS CMOS Progressive Sensor
• Φακός Megapixel σταθερός 3.6mm
• Μέγιστη Ροή Εικόνας 3840 x 2160@15fps
• Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.005Lux/F1.6
• Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
• True Wide Dynamic Range (True WDR)
• Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας ICR Cut Filter
• IR LED, απόσταση κάλυψης έως 80μ
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο – Audio