Μοντέλο | IPW-262ER9-DUZIT-ME |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/2.8’’ 2.0 Starlight Megapixel CMOS Progressive Scan with LPR recognition |
Ενεργά Pixels | 1920 x 1080 |
Οριζόντια ανάλυση | 2.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/6sec – 1/100,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.002Lux@F1.6 |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 52db |
Βαθμός Προστασίας | IP67 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
Υπέρυθρα IR LED | Ναι |
Απόσταση κάλυψης IR | 100μ. περίπου |
OSD μενού | Χρόνος, Τόπος, ID κάμερας, Χρώμα Πινακίδας, Αριθμός Πινακίδας, Κωδικός Ασφαλείας |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/WDR |
Λειτουργία WDR | Ναι, TRUE WDR (120dB) |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα/ATW/Indoor/outdoor |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 3DNR |
Είσοδος / Έξοδος ήχου | – |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | – |
Αμφίδρομη επικοινωνία | – |
Είσοδος / Έξοδος συναγερμού | 2 / 1 |
Έλεγχος μπάρας | 1 έξοδο ρελέ |
Λοιπά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες | Ανίχνευση Κίνησης, Private Masking, Video Tampering, 1 x RS485 |
Έξυπνες λειτουργίες | |
Ανίχνευση οχήματος | Ναι |
Αναγνώριση πινακίδων (LPR) | Ναι (χώρες EU) |
Άσπρη λίστα | Ναι (txt/csv) για έλεγχο της μπάρας |
Φακός | |
Τύπος φακού | Μεταβλητός, Motorized Zoom |
Απόσταση εστίασης | 2.8 ~ 12mm |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.6 |
Οπτική γωνία | H 105° ~ 33° |
Εικόνα | |
Αλγόριθμος Συμπίεσης | H.264 |
Ανάλυση | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
Ρυθμός Εγγραφής | Main Stream: 1080P(1~25/30fps), Sub Stream: D1(1~25/30fps), Third Stream: CIF(1~25/30fps) |
Ρυθμός Εγγραφής (Kb/s) | 128~10240Kb/s |
Δίκτυο | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Πρωτόκολλο | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, κλπ |
ONVIF | Ναι |
Μέγιστος Αριθμός Χρηστών | 20 χρήστες |
Αποθήκευση | Τοπικό PC για άμεση εγγραφή, Κάρτα Micro SD 128GB με λειτουργία ANR |
Προβολή Web | IE |
Λογισμικό διαχείρισης | Guard Viewer |
Smart phone | IOS, Android |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | AC 24V, 12V DC, PoE(802.3af) |
Κατανάλωση | 15W (IR on) |
Περιβάλλον λειτουργίας | -40°C~+60°C / 35%~95%RH |
Υλικό | Μεταλλικό |
Διαστάσεις (mm) | 97.3(Ø) x 305.5M) |
Βάρος | 1.65Kg |
IPW-262ER9-DUZIT-ME
IPW-262ER9-DUZIT-ME
2MP Starlight IR LPR Bullet Network Camera
- • 1/2.8’’ Sony STARVIS CMOS Progressive Sensor
• Φακός Μεταβλητός, Motorized Zoom 2.8~12mm AF
• Αλγόριθμος Συμπίεσης H.265/H.264, Smart Encoding
• Μέγιστη ανάλυση 2.0MP (1920 x 1080) FULL HD
• Ενσωματωμένη θύρα Micro SD – Audio In/Out – Alarm In/Out
• True WDR (Wide Dynamic Range) up to 120dB
• Ανίχνευση οχήματος/Αναγνώριση πινακίδων (LPR)/Άσπρη λίστα
• Ενσωματωμένα IR Led για απόσταση έως 100μ
• Μετάδοση σε κινητά Android/iPhone/iPad