| Λειτουργία | |
| Τύπος | Ψηφιακός μετρητής πρίζας EU |
| Φάση | Μονοφασική |
| Οθόνη | Μεγάλη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας |
| Τάση λειτουργίας | 230V~250V 50Hz |
| Ρεύμα λειτουργίας | Max.16A |
| Ένδειξη ισχύος (watt) | 0W – 3680W |
| Εύρος ένδειξης τάσης | 0V – 9999V |
| Εμφάνιση συχνότητας | 0Hz – 9999Hz |
| Εύρος προβολής κόστους | 0,00Kwh – 99,99Kwh |
| Συνολική κιλοβατώρα και ένδειξη κόστους | 0.000Kwh – 9999Kwh |
PMB02
PMB02 EU Plug meter
Ψηφιακός Μετρητής & Αναλυτής Ηλεκτρικής Ενέργειας
- • Ψηφιακή οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
• Ένδειξη ρεύματος (amp): 0 – 16,0A
• Εμφάνιση συχνότητας: 0Hz~9999Hz
• Ελάχιστη ισχύς στην οθόνη: 0,0W – 3680W
• Εύρος προβολής κόστους: 0,00kWh – 99,99kWh
• Εμφάνιση συνολικού κόστους κατανάλωσης kWh
Εταιρία:Taxnele




