| Χαρακτηριστικά | |
| Πρότυπο PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Θύρες | 4-θύρες 10/100/1000Mbps PoE + 2-θύρες 10/100/1000Mbps |
| Ρυθμός προώθησης πακέτων | 8.9 Mpps |
| Μέγεθος buffer πακέτων | 4 Mbit |
| Συνολική δυνατότητα μεταγωγής | 12 Gbps |
| Μετάδοση PoE μεγάλων αποστάσεων | Η απόσταση μετάδοσης μιας θύρας PoE μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα, ικανοποιώντας την απαίτηση για ενσύρματη μετάδοση (μειωμένο εύρος ζώνης στα 10 Mbps). |
| Ισχύς PoE | Θύρα 1 ≤ 60 W, Θύρα 2-4 ≤ 30 W, σύνολο ≤ 60 W |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | 53 VDC, 0.8A |
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Διαστάσεις | 115mm x 84mm x 27mm |
| Βάρος | 200g |
PoE Switch 4 Θύρες – CS4006-4GT-60
CS4006-4GT-60
4-Port 10/100/1000Mbps Managed POE Switch
- • 4-θύρες 10/100/1000Mbps PoE + 2-θύρες 10/100/1000Mbps
• Μέγιστη τροφοδοσία 60W
• Hi-PoE 60W (Πορτοκαλί θύρα)
• Διαχείριση Cloud μεσω της πλατφόρμας DoLynk Care
• Απόσταση μετάδοσης μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα (10Mbps)
• Ρυθμός προώθησης πακέτων 8.9 Mpps
• Mεταλλικό περίβλημα
Εταιρία:Dahua




