| Χαρακτηριστικά | |
| Πρότυπο PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Θύρες | 8-θύρες 10/100Mbps PoE + 2-θύρες 10/100/1000Mbps |
| Ρυθμός προώθησης πακέτων | 4.17 Mpps |
| Μέγεθος buffer πακέτων | 4 Mbit |
| Συνολική δυνατότητα μεταγωγής | 5.6 Gbps |
| Μετάδοση PoE μεγάλων αποστάσεων | Η απόσταση μετάδοσης μιας θύρας PoE μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα, ικανοποιώντας την απαίτηση για ενσύρματη μετάδοση (μειωμένο εύρος ζώνης στα 10 Mbps). |
| Ισχύς PoE | Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | 53 VDC |
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Διαστάσεις | 190 mm × 106 mm × 30 mm |
| Βάρος | 500g |
PoE Switch 8 Θύρες – CS4010-8ET-110
CS4010-8ET-110
8-Port 10/100Mbps Managed POE Switch
- • 8-θύρες 10/100Mbps PoE + 2-θύρες 10/100/1000Mbps
• Μέγιστη τροφοδοσία 110W
• Hi-PoE 60W (Πορτοκαλί θύρα)
• Διαχείριση Cloud μεσω της πλατφόρμας DoLynk Care
• Απόσταση μετάδοσης μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα (10Mbps)
• Ρυθμός προώθησης πακέτων 4.17 Mpps
• Mεταλλικό περίβλημα
Εταιρία:Dahua




