| Χαρακτηριστικά | |
| Πρότυπο PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Θύρες | 8-θύρες 10/100/1000Mbps PoE + 2-θύρες 10/100/1000Mbps |
| Ρυθμός προώθησης πακέτων | 14.88 Mpps |
| Μέγεθος buffer πακέτων | 4 Mbit |
| Συνολική δυνατότητα μεταγωγής | 20 Gbps |
| Μετάδοση PoE μεγάλων αποστάσεων | Η απόσταση μετάδοσης μιας θύρας PoE μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα, ικανοποιώντας την απαίτηση για ενσύρματη μετάδοση (μειωμένο εύρος ζώνης στα 10 Mbps). |
| Ισχύς PoE | Port 3-8≤30 W, port 1-2≤90 W, total≤110 W |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | 53 VDC |
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Διαστάσεις | 252 mm × 137 mm × 113 mm |
| Βάρος | 360g |
PoE Switch 8 Θύρες – CS4010-8GT-110
CS4010-8GT-110
8-Port 10/100/1000Mbps Managed POE Switch
- • 8-θύρες 10/100/1000Mbps PoE + 2-θύρες 10/100/1000Mbps
• Μέγιστη τροφοδοσία 110W
• Hi-PoE 60W (Πορτοκαλί θύρα)
• Διαχείριση Cloud μεσω της πλατφόρμας DoLynk Care
• Απόσταση μετάδοσης μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα (10Mbps)
• Ρυθμός προώθησης πακέτων 14.88 Mpps
• Mεταλλικό περίβλημα
Εταιρία:Dahua




