Μοντέλο | SD22404T-GN-W |
Κάμερα | |
Συσκευή απεικόνισης | 1/3’’ CMOS Progressive Sensor |
Ενεργά Pixels | 2592 x 1520 |
Οριζόντια ανάλυση | 4.0 MP |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/1sec – 1/30,000sec |
Ελάχιστη Φωτεινότητα | 0.05Lux@F1.6 |
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio) | > 50db |
Βαθμός Προστασίας | IP66, IK10 |
Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες Κάμερας | |
Υπέρυθρα IR LED | – |
Απόσταση κάλυψης IR | – |
Λειτουργία Ημέρας/Νύκτας (Day/Night) | TDN ICR, Color/BW/Auto |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC) | BLC/HLC/WDR |
Λειτουργία WDR | Ναι,True WDR (120dB) |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο/Χειροκίνητα/ATW/Indoor/outdoor |
Έλεγχος AGC | Ναι |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 3DNR |
Λειτουργία Ηλεκτρονικής Σταθεροποίησης Εικόνας (EIS) | – |
Είσοδος / Έξοδος ήχου | – |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | – |
Αμφίδρομη επικοινωνία | – |
Είσοδος / Έξοδος συναγερμού | – |
Λοιπά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες | Ανίχνευση Κίνησης, Private Masking, Video Tampering |
Έξυπνες λειτουργίες | |
Ανίχνευση γραμμής (Cross Line) | Ναι |
Έλεγχος εισβολέα (Intrusion) | Ναι |
Χαμένο / Εγκαταλειμμένο αντικείμενο (Missing/Abandoned Object) | Ναι |
Ανίχνευση Προσώπου (Face Detection) | Ναι |
Ανίχνευση ήχου (Audio Detect) | – |
Έλεγχος αλλαγής σκηνής (Scene change) | – |
PTZ | |
Οριζόντια/Κάθετη Περιστροφή | Οριζόντια: 0° ~ 355°, Κάθετη: 0° ~ 90° (auto flip) |
Χειροκίνητη ταχύτητα ελέγχου | Οριζόντια: 0.1° ~100° /s; Κάθετη: 0.1° ~60° /s |
Ταχύτητα preset | Οριζόντια: 100° /s; Κάθετη: 60° /s |
Presets/Περιπολίες/Patterns | 300 presets / 8 Περιπολίες |
Power up action | – |
Υποστήριξη Πρωτόκολλου ONVIF | Ναι, ONVIF Profile S&G, API |
Φακός | |
Απόσταση εστίασης | 27 ~ 11mm |
Μέγεθος διαφράγματος | F1.6 |
Οπτική γωνία | H 112.5° ~ 30° |
Οπτικό zoom | 4x |
Έλεγχος εστίασης | Αυτόματα/Χειροκίνητα |
Έλεγχος ίριδας | Αυτόματα/Χειροκίνητα |
Εικόνα | |
Αλγόριθμος Συμπίεσης | H.265/H.264 |
Ανάλυση | 4MP / 3MP / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
Ρυθμός Εγγραφής | Main Stream: 4MP(1~25/30fps), Sub Stream: D1(1~25/30fps), Third Stream: CIF(1~25/30fps) |
Ρυθμός Εγγραφής (Kb/s) | 448K~8192Kb/s |
Δίκτυο | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , 2.4G Wi-Fi |
Πρωτόκολλο | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, κλπ |
ONVIF | Ναι |
Μέγιστος Αριθμός Χρηστών | 20 χρήστες |
Αποθήκευση | Τοπικό PC για άμεση εγγραφή, Κάρτα Micro SD 256GB |
Προβολή Web | IE |
Λογισμικό διαχείρισης | Smart PSS |
Smart phone | IOS, Android |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | 12V DC/1.5A, PoE(802.3at) |
Κατανάλωση | 10W |
Περιβάλλον λειτουργίας | -30°C~+60°C / 35%~95%RH |
Υλικό | Μεταλλικό |
Διαστάσεις (mm) | 122(Ø) x 89(Υ) |
Βάρος | 660g |
SD22404T-GN-W
SD22404T-GN-W
4MP 4x Mini Wifi PTZ Network Camera
- • 1/3’’ CMOS Progressive Sensor
• Φακός 4x οπτικό zoom (2.7mm~11mm)
• Αλγόριθμος Συμπίεσης H.265/H.264
• Μέγιστη ανάλυση 4.0MP (2592 x 1520) FULL HD
• Οριζόντια περιστροφή: 355° – Κάθετη περιστροφή: 90°
• Ενσωματωμένη θύρα Micro SD
• Υποστηρίζει Video Analytics
• Μετάδοση σε κινητά Android/iPhone/iPad